Dettagli:
|
Tipo: | Anello di stantuffo | Materiale: | PTFE+NBR |
---|---|---|---|
Imballaggio: | L'imballaggio neutrale, personalizza, o la marca del cliente | Nome di prodotto: | Guarnizione idraulica del pistone di SPGO |
Applicazione: | Escavatore Parts, macchinario di costruzione | Caratteristica: | Resistenza di olio/abrasione/se resistenza |
Qualità: | Buona qualità | Temperatura: | -30… +160°C |
Evidenziare: | Guarnizione resistente SPGO del pistone dell'abrasione,Guarnizione SPGO del pistone del BIMBETTO,Cilindro idraulico Rod Seals di SPGO |
Cilindro idraulico Rod Seals High Performance della guarnizione idraulica del pistone dell'anello di stantuffo SPGO
Prodotti applicabili: industria del macchinario di costruzione, industria della macchina dello stampaggio ad iniezione, industria metallurgica, l'industria della stampa, costruente la fabbrica del cilindro dell'olio per macchine.
Descrizione:
Materiale:
Giunto circolare: NBR
Anello dello scorrevole: PTFE+bronze/PTFE+carbon
Gamma di applicazione:
Pressione [Mpa]: 35
Temperatura [ºC]: -30… +160
Velocità di scivolamento [m/s]: 1,5
Medium: l'olio minerale ha basato i liquidi idraulici, liquidi idraulici, l'acqua, aria ed altre a mala pena infiammabili.
Specificazione:
Nome di prodotto | Specificazione (millimetri) | Nome di prodotto | Specificazione (millimetri) |
SPGO | 50*3.5*6 | SPGO | 115*5*7.9 |
SPGO | 55*3.5*6 | SPGO | 120*5*7.9 |
SPGO | 60*3.5*6 | SPGO | 125*5*7.9 |
SPGO | 65*3.5*6 | SPGO | 130*5*7.9 |
SPGO | 70*3.5*6 | SPGO | 135*5*7.9 |
SPGO | 75*3.5*6 | SPGO | 140*5*7.9 |
SPGO | 80*3.5*6 | SPGO | 145*5*7.9 |
SPGO | 85*3.5*6 | SPGO | 150*5*7.9 |
SPGO | 90*3.5*6 | SPGO | 155*5*7.9 |
SPGO | 95*3.5*6 | SPGO | 160*5*7.9 |
SPGO | 100*3.5*6 | SPGO | 165*5*7.9 |
SPGO | 105*3.5*6 | SPGO | 170*5*7.9 |
SPGO | 110*3.5*6 | SPGO | 175*5*7.9 |
SPGO | 115*3.5*6 | SPGO | 180*5*7.9 |
SPGO | 120*3.5*6 | SPGO | 185*5*7.9 |
SPGO | 125*3.5*6 | SPGO | 190*5*7.9 |
SPGO | 75*5*7.9 | SPGO | 195*5*7.9 |
SPGO | 80*5*7.9 | SPGO | 200*5*7.9 |
SPGO | 85*5*7.9 | SPGO | 205*5*7.9 |
SPGO | 90*5*7.9 | SPGO | 210*5*7.9 |
SPGO | 95*5*7.9 | SPGO | 220*5*7.9 |
SPGO | 100*5*7.9 | SPGO | 225*5*7.9 |
SPGO | 105*5*7.9 | SPGO | 320*5*7.9 |
SPGO | 110*5*7.9 |
Persona di contatto: Mr. Dong
Telefono: +86 13824486989 +86 13929532866